Composición Basica
Carne de pollo con hueso, hígado de pollo, proteína hidrolizada de aves de corral, arroz roto, harina de corteza de cerdo, levadura cervecera intivada deshidratada, fibra de caña de azúcar, pulpa de remolacha, aceite de ave, aceite de salmón, aceite de linaza, hígado de vía hidrolizada y vísceras de cerdo, harina de lino, cloruro de sodio, polvo de huevo, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.). pared celular de levadura, fructooligosacáridos, inulina, probiótico, extracto de yuca, vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato DL-alfa-tocoferilo, bisulfito de menadiona sódica, ácido ascórbico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, biotina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, yodato de calcio, cloruro de potasio, proteinato de zinc, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, levadura enriquecida con selenio, selenito sódico, proteinato de manganeso), carbonato de calcio, taurina, leucina, valina, isoleucina, treonina, triptófano, extracto de té verde, extracto de romero, cúrcuma, concentrado de tocoferol (antioxidante natural) (0,01%).
| Humedad (máx) | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína cruda (mínima) | 140 g/kg | 14,0% |
| Extracto de éter (min.) | 170 g/kg | 17,0% |
| Materia fibrosa (Max) | 30 g/kg | 3,0% |
| Materia mineral (Max) | 55 g/kg | 5,5% |
| Calcio (máximo) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Calcio (Mínimo) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| Fósforo (Min.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Fósforo (Max) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
| Sodio (Mínimo) | 2.000 mg/kg | |
| Potasio (mínimo) | 5.000 mg/kg | |
| Oligosacáridos de manán (Min.) | 600 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos (Min.) | 300 mg/kg | |
| Bacillus subtilis (Min.) | 1,20 x 10¹² CFU/g | |
| Bifidobacterium bifidum (Min.) | 1,20 x 10¹² CFU/g | |
| Enterococcus faecium (Min.) | 2,40 x 10¹² CFU/g | |
| Lactobacillus acidophilus (Min.) | 3,00 x 10¹² CFU/g | |
| Lacticaseibacillus casei (Min.) | 2,40 x 10¹² CFU/g | |
| Lactobacillus lactis (Min.) | 1,80 x 10¹² CFU/g | |
| Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (Ácido Linoleico) (Min.) | 25 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 5.000 mg/kg | |
| EPA+DHA (Min.) | 2.500 mg/kg | |
| Energía metabolizable (mínima) (Cálculo NRC) | 4.000 kcal/kg |
vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.000 UI; vitamina E 600UI; Vitamina K 0,15mg; Vitamina B1 4,4mg; Vitamina B2 8,0mg; Vitamina B6 3mg; Vitamina B12 75mcg; Biotina 0,15mg; Vitamina C 150mg; ácido fólico 0,45mg; Ácido pantoténico 18mg; Niacina 24mg; Colina 2.000 mg; Hierro 60mg; Cobre 9 mg; Yodo 1,2mg; Manganeso 3,0mg; Zinc 120mg; Zinc quelado 67,5mg; Selenio 0,60mg; Selenio complejo 0,37mg; Proteína de manganeso 15mg.
| Peso actual del perro (kg) | Cantidad (g) | |
| Mantenimiento | Recuperación | |
| 2 | 40 | 30 |
| 5 | 80 | 60 |
| 10 | 130 | 100 |
| 15 | 180 | 130 |
| 20 | 225 | 165 |
| 25 | 265 | 195 |
| 30 | 300 | 220 |
| 35 | 340 | 250 |
| 40 | 375 | 275 |
| 45 | 410 | 300 |
