RECOMENDACIONES DE USO
Las cantidades presentadas son orientativas y pueden variar según la raza, sexo y estilo de vida, entre otros factores. Este alimento puede ser servido puro o mezclado con alimentos húmedos como el paté y el sachet, siempre teniendo en cuenta su aporte calórico. Ofrezca siempre en pote limpio, dos o más veces al día y mantenga siempre agua limpia y fresca cerca de su cachorro. Caso su cachor0ro aún no esté comiendo Primocão recomendamos que la sustitución sea hecha de forma gradual durante 7 días, como se indica em el grafico siguiente.
Una taza de té (200 mL) és equivalente a 90g de Primocão Premium Filhotes
| Cuando adulto | |||||
| Edad en meses | |||||
| 2 a 3 | 3 a 6 | 6 a 9 | 12 a 18 | 9 a 12 | |
| MINI – 1 a 5kg | 40 a 120 | 40 a 140 | 40 a 130 | Primocão Adulto | Primocão Adulto |
| PEQUEÑO – 6 a 10kg | 130 a 190 | 150 a 220 | 150 a 215 | 140 a 210 | Primocão Adulto |
| MEDIANO – 11 a 25kg | 170 a 312 | 195 a 360 | 190 a 350 | 185 a 340 | Primocão Adulto |
| GRANDE – 26 a 40kg | 325 a 445 | 370 a 510 | 370 a 510 | 360 a 500 | 355 a 480 |
| Humedad (máx.) | 100g/kg |
| Cruda (mín.) | 270g/kg |
| Grasa Cruda (mín.) | 110g/kg |
| Fibra Cruda (máx.) | 35g/kg |
| Ash (máx.) | 90g/kg |
| Cálcio (máx.) | 20g/kg |
| Cálcio (mín.) | 10g/kg |
| Fósforo (mín.) | 9.000mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 24g/kg |
| Zinco (mín.) | 163mg/kg |
