Composición Basica
Agua, carne de corral separada mecánicamente, hígado de cerdo, almidón de yuca, fibra de caña de azúcar, levadura cervecera deshidratada inactivada, aceite de salmón, aceite de girasol, polvo de huevo, hidrolizado de vísceras y vísceras de corral y cerdo, carragenina, goma de guar, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), pared celular de levadura, fructoooosacáridos, inulina, extracto de yuca, vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato DL-alfa-tocoferilo, bisulfito de menadiona sódica, ácido ascórbico, cloruro de tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, biotina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, yodato de calcio, cloruro de potasio, proteinato de zinc, sulfato de zinc, proteinato de manganeso, sulfato de manganeso, levadura enriquecida con selenio, selenito sódico), carbonato de calcio, taurina, metionina, triptófano, glicina, treonina, leucina, valina, isoleucina y concentrado de tocoferol.
| Humedad (máx) | 720 g/kg | 72,000% |
| Proteína cruda (mínima) | 42 g/kg | 4,200% |
| Extracto de éter (min.) | 78 g/kg | 7,800% |
| Materia fibrosa (Max) | 8,5 g/kg | 0,850% |
| Materia mineral (Max) | 17 g/kg | 1,700% |
| Calcio (máximo) | 2.200 mg/kg | 0,220% |
| Calcio (Mínimo) | 1.000 mg/kg | 0,100% |
| Fósforo (Max) | 1.300 mg/kg | 0,130% |
| Fósforo (Min.) | 900 mg/kg | 0,090% |
| Sodio (Mínimo) | 600 mg/kg | 0,060% |
| Potasio (mínimo) | 1.700 mg/kg | |
| Oligosacáridos de manán (Min.) | 50 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos (Min.) | 50 mg/kg | |
| Inulina (Min.) | 20 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Min.) | 40 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 2.800 mg/kg | |
| (EPA+DHA) (Min.) | 1.400 mg/kg | |
| Energía metabolizable (mínima) (Cálculo NRC) | 1.300 kcal/kg |
Vitamina A 5.000 UI; vitamina D3 250UI; vitamina E 150UI; Vitamina C 150mg; Vitamina K 0,05mg; Vitamina B1 1.125mg; Vitamina B2 2 mg; Vitamina B6 0,75mg; Vitamina B12 19mcg; Biotina 0,038mg; Ácido pantoténico 4,5 mg; Ácido fólico 0,113 mg; Niacina 6mg; Colina 500mg; Hierro 15mg; Cobre 2,25mg; Yodo 0,3mg; Manganeso 0,75mg; Zinc 30mg; Zinc quelado 15mg; Selenio 0,15mg; Selenio complejo 0,09mg; Proteína de manganeso 3,75 mg.
| Peso actual del perro (kg) | Cantidad (g) | |
| Recuperación | Mantenimiento | |
| 2 – 3 | 90 – 120 | 120 – 165 |
| 4 – 5 | 150 – 180 | 205 – 240 |
| 6 – 7 | 205 – 230 | 275 – 310 |
| 8 – 9 | 250 – 275 | 345 – 375 |
| 10 – 15 | 300 – 405 | 410 – 550 |
| 20 – 25 | 505 – 595 | 685 – 810 |
| 30 – 35 | 685 – 770 | 930 – 1040 |
| 40 – 45 | 850 – 925 | 1150 – 1260 |
