Composición Basica
Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de vísceras de ave, arroz roto, gluten de trigo, harina de corteza de cerdo, salvado de trigo, fibra de caña de azúcar, pulpa de remolacha, aceite de ave, hidrólito de hígado de cerdo, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), pared celular de levadura, fructooozaharáridos, inulina, extracto de yuca, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, organozinco, organoseselenio, organomanganeso), cloruro de sodio, cloruro de potasio, zeolita, taurina, metionina, ácido propiónico, ácido fosfórico, ácido cítrico, cloruro de amonio, sulfato de amonio, extractos de romero, té verde (Camelia sinenses) y menta, menta (Mentha spp.), concentrado de tocoferol (mínimo 0,01%).
| Humedad /Humedad/ Humedad (máximo) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína cruda / Proteína cruda (Min.) | 330 g/kg | 33,00% |
| Extracto de éter / Grasa / Grasa cruda (mínimo) | 150 g/kg | 15,00% |
| Materia fibrosa / Fibra cruda / Fibra cruda (máximo) | 35 g/kg | 3,50% |
| Materia mineral / ceniza (Max) | 90 g/kg | 9,00% |
| Calcio / Calcio (máximo) | 15 g/kg | 1,50% |
| Calcio / Calcio (Mínimo) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (Min.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
| Sodio / Sodio (Mínimo) | 8.500 mg/kg | |
| Potasio / potasio (mínimo) | 7.500 mg/kg | |
| Mannanoligosacáridos /MOS (Min.) | 300 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos /FOS (Min.) | 300 mg/kg | |
| Beta glucano / beta glucano (min.) | 800 mg/kg | |
| Inulina / Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Taurina/Taurina (Min.) | 2.000 mg/kg | |
| Metionina /Metionina (Min.) | 7.000 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Min.) | 25 g/kg | |
| Energía metabolizable (Min). | 3.660 kcal/kg |
vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.250UI; vitamina E 400UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Vitamina B5 6,88mg; Vitamina B6 3,75mg; vitamina B12 40,00μg; Vitamina C 100,00 mg; Niacina 50,00 mg; Ácido fólico 1,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 2.400mg; Hierro 100,00mg; Cobre 5,00 mg; Manganeso 15,00mg; Zinc 160,00mg; Yodo 0,75mg; Selenio 0,70mg.
| Peso actual del catalisador (kg) Peso actual | Peso actual | Cantidad diaria (g) Canty / Día | Cantidad diaria | |
| Peso ideal / Ideal Weight | Sobrepeso / Sobrepeso | |
| 2 | 45 | 35 |
| 3 | 55 | 45 |
| 4 | 70 | 50 |
| 5 | 80 | 60 |
| 6 | 90 | 70 |
| 7 | 100 | 75 |
| 8 | 110 | 80 |
| 9 | 120 | 90 |
| 10 | 125 | 95 |
