Composición Basica
Carne de pollo separada mecánicamente, hígado de cerdo, proteína de pollo hidrolizada, polvo de huevo, aceite de ave, aceite de pescado refinado, aceite de girasol refinado, aceite de canola refinado, fibra de caña de azúcar, harina de yuca, cloruro de sodio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), levadura cervecera deshidratada inactivada, pared celular de levadura, fructooligosacáridos, inulina, extracto de yuca, goma xantana, goma guar, agua, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito de sodio, organozinco, organoselena, organomanganeso), xilosa, glicina, lisina, ácido cítrico, cloruro de amonio, sulfato de amonio, metionina, taurina, triptófano, L-carnitina, treonina, leucina, valina, isoleucina, romero, té verde y extractos de menta, concentrado de tocoferol.
| Humedad (máx) | 730 g/kg | 73,00% |
| Proteína cruda (mínima) | 110 g/kg | 11,00% |
| Extracto de éter (min.) | 95 g/kg | 9,50% |
| Materia fibrosa (Max) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Materia mineral (Max) | 20 g/kg | 2,00% |
| Calcio (máximo) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
| Calcio (Mínimo) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Fósforo (Min.) | 1.700 mg/kg | 0,17% |
| Sodio (Mínimo) | 1.200 mg/kg | |
| Potasio (mínimo) | 2.000 mg/kg | |
| Oligosacáridos de manán (Min.) | 50 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos (Min.) | 50 mg/kg | |
| Inulina (Min.) | 20 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Min.) | 7.000 mg/kg | |
| Omega 3 (EPA+DHA) (Min.) | 1.000 mg/kg | |
| Energía metabolizable (mínima) (Cálculo NRC) | 1.300 kcal/kg |
Vitamina A 9.500 UI; Vitamina D3 380UI; vitamina E 250UI; Vitamina K3 0,05mg; Vitamina B1 2,25mg; Vitamina B2 4,00mg; Vitamina B5 9,00mg; Vitamina B6 1,50mg; vitamina B12 37,50μg; Vitamina C 60,00mg; Niacina 12,00 mg; ácido fólico 0,22mg; Biotina 0,07mg; Colina 600,00mg; Hierro 20,00mg; Cobre 2,80mg; Manganeso 5,25mg; Zinc 75,00mg; Yodo 0,60mg; Selenio 0,13mg.
| PERROS | ||||||
| Peso actual del perro (kg) | 2 – 5 | 10 – 15 | 20 – 25 | 30 – 35 | 40 – 45 | |
| Cantidad (g) | Descanso | 85 – 165 | 280 – 380 | 470 – 555 | 640 – 175 | 790 – 865 |
| Mantenimiento | 115 – 225 | 380 – 515 | 680 – 755 | 865 – 970 | 1075 – 1175 | |
| GATOS | ||||||
| Peso actual del gato (kg) | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 | ||
| Cantidad (g) | Descanso | 85 – 115 | 140 – 170 | 190 – 215 | 240 – 280 | |
| Mantenimiento | 115 – 150 | 180 – 210 | 235 – 265 | 290 – 335 |
