Composición Basica
Carne de pollo con hueso, carne de pollo separada mecánicamente, hígado de pollo, harina de vísceras, almidón de yuca, harina de yuca, levadura cervecera deshidratada inactivada, fibra de caña de azúcar, pulpa de remolacha, salvado de guayaba, aceite de ave, aceite de salmón, hidrolizado de hígado de aves y vísceras de cerdo, harina de lino, cloruro de sodio, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeolita, pared celular de levadura, fructooosacáridos, inulina, extracto de yuca, colágeno hidrolizado (2,5%), sulfato de condroitina y sulfato de glucosamina (0,1%), vitaminas (retinol, colecalciferol, acetato DL-alfa-tocoferilo, bisulfito de menadiona sódica, ácido ascórbico, cloruro de tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, biotina, pantotenato de calcio, ácido fólico, niacina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenita de sodio, sulfato de cobre, proteinato de zinc, levadura enriquecida con selenio, cloruro de potasio, proteinato de manganeso), lisina, metionina, taurina, L-carnitina, extracto de té verde, extracto de romero, cúrcuma, concentrado de tocoferol (antioxidante natural) (0,01%).
| Humedad (máx) | 90 g/kg | 9,0% |
| Proteína cruda (mínima) | 250 g/kg | 25,0% |
| Extracto de éter (min.) | 110 g/kg | 11,0% |
| Materia fibrosa (Max) | 40 g/kg | 4,0% |
| Materia mineral (Max) | 60 g/kg | 6,0% |
| Calcio (máximo) | 16 g/kg | 1,6% |
| Calcio (Mínimo) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (Min.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Sodio (Mínimo) | 2.000 mg/kg | |
| Oligosacáridos de manán (Min.) | 300 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos (Min.) | 300 mg/kg | |
| Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Min.) | 25 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 3.500 mg/kg | |
| EPA+DHA (Min.) | 3.300 mg/kg | |
| Carnitina (Min.) | 250 mg/kg | |
| Energía metabolizable (mínima) (Cálculo NRC) | 3500 kcal/kg |
Vitamina A 17.500 UI; Vitamina D3 900 UI; vitamina E 500UI; Vitamina K 0,13mg; Vitamina B1 4mg; Vitamina B2 7 mg; Vitamina B6 2,5 mg; Vitamina B12 60mcg; Biotina 0,13mg; Vitamina C 125mg; Ácido fólico 0,40mg; Ácido pantoténico 15mg; Niacina 20mg; Colina 1.500 mg; Hierro 50mg; Cobre 7,5mg; Yodo 1,0mg; Potasio 500mg; Manganeso 2,5 mg; Zinc 100mg; Zinc quelado 81mg; Selenio 0,50mg; Selenio complejo 0,45mg; Proteína de manganeso 18mg.
| Peso actual (kg) | Cantidad (g) | ||
| Baja actividad física | Actividad física moderada | Alta actividad física | |
| 2 | 45 | 50 | 60 |
| 4 | 75 | 90 | 105 |
| 6 | 100 | 120 | 145 |
| 8 | 125 | 145 | 175 |
| 10 | 150 | 175 | 210 |
| 15 | 205 | 235 | 285 |
| 20 | 255 | 295 | 350 |
| 25 | 300 | 345 | 415 |
| 30 | 345 | 400 | 475 |
| 35 | 385 | 445 | 535 |
| 40 | 425 | 495 | 595 |
| 45 | 465 | 540 | 650 |
| 50 | 505 | 585 | 700 |
