Principales Ingredientes
Carnes seleccionadas (16% carne de pollo con huesos, carne de pollo e hígado de pollo separados mecánicamente), harina de despojos de ave, harina de yuca, almidón de yuca, harina de guisantes, fécula de patata, calabaza deshidratada (0,5%), aceite de ave, aceite de pescado refinado, aves e hidrolizado de hígado de cerdo, fibra de caña de azúcar, salvado de guayaba, frutas y verduras deshidratadas (mango, manzana, zanahoria, tomate), pulpa de remolacha, harina de linaza, cloruro sódico, cloruro potásico, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), zeolita, pared celular de levadura, fructooligosacáridos, inulina, extracto de yuca (0,04%), colágeno hidrolizado ( 0,05%), sulfato de condroitina (0,01%), sulfato de glucosamina (0,03%), vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, zinc sulfato, yodato de calcio, selenito de sodio, organozinc, organoselenio, organomanganeso), ácido propiónico, lisina, Extractos de metionina, taurina, romero, té verde y menta, cúrcuma (0,01%), concentrado de tocoferol (0,01%), L-carnitina (0,001%).
| Humedad/Humedad/ Humedad (Máx.) | 90 gramos/kg | 9,00% |
| Proteína Cruda/Proteína Cruda (Min.) | 300 gramos/kg | 30,00% |
| Extracto etéreo/Grasa/Grasa cruda (Min.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Materia fibrosa/Fibra bruta (Máx.) | 45 gramos/kg | 4,50% |
| Materia Mineral/Cenizas (Máx.) | 85 gramos/kg | 8,50% |
| Calcio/ Calcio (Máx.) | 16g/kg | 1,60% |
| Calcio/ Calcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sodio/ Sodio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potasio / Potasio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Manano oligosacáridos / MOS (Min.) | 220 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos/FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 19 gramos/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 3.000 mg/kg |
Guía de Alimentación
| Cantidad diaria (g) | |||
| Peso del perro (kg) | Baja actividad física | Actividad física moderada | Alta actividad física |
| 11-15 | 165-210 | 190-240 | 230-290 |
| 16-20 | 220-255 | 250-300 | 300-360 |
| 21-25 | 265-305 | 310-350 | 370-420 |
| 26-30 | 315-350 | 360-405 | 435-485 |
| 31-40 | 355-430 | 415-500 | 495-600 |
| 41-50 | 440-510 | 510-590 | 610-710 |
| 51-60 | 520-585 | 600-680 | 720-815 |
