Composicion Basica
Carnes y vísceras seleccionadas (carne de salmón separada mecánicamente (10%), carne de pollo y hígado de pollo separadas mecánicamente), harina de corteza de cerdo, harina de vísceras de ave, aceite de ave, aceite refinado de pescado, harina de yuca, almidón de yuca, harina de guisante, cúrcuma (0,01%), almidón de patata, fibra de caña de azúcar, salvado de guayaba, frutas y verduras deshidratadas (calabaza (0,5%), mango, manzana, zanahoria), pulpa de remolacha, harina de lino, cloruro de sodio, cloruro de potasio, hígado hidrolizado de aves y cerdos, biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.), pared celular de levadura, inulina, fructooopiacecáridos, extracto de yuca (0,04%), zeolita, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloruro de colina), minerales (sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, selenito sódico, organozinco, organoseselenio, organomanganeso), lisina, metionina, taurina, L-carnitina, ácido propiónico, ácido fosfórico, ácido cítrico, cloruro de amonio, sulfato de amonio, romero, té verde y extractos de menta, concentrado de tocoferol (0,01%).
| Humedad/Humedad (máximo) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína cruda/proteína cruda (min.) | 400 g/kg | 40,00% |
| Extracto de éter/Grasa/Grasa cruda (mínimo) | 120 g/kg | 12,00% |
| Materia fibrosa/fibra cruda/ fibra cruda (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Materia mineral/ceniza (Max) | 80 g/kg | 8,00% |
| Calcio/ Calcio (Max) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Calcio/ Calcio (mínimo) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Fósforo (Min.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
| Sodio/Sodio (Min.) | 3.500 mg/kg | |
| Potasio / Potasio / Potasio (mínimo) | 7.500 mg/kg | |
| Mannanoligosacáridos / MOS (Min.) | 220 mg/kg | |
| Fructooligosacáridos / FOS (Min.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucano / beta glucano (min.) | 500 mg/kg | |
| Inulina/ Inulina (Min.) | 100 mg/kg | |
| Omega 6 (ácido linoleico) (Min.) | 19 g/kg | |
| Omega 3 (ácido linolénico) (Min.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina/Taurina (Min.) | 1.500 mg/kg | |
| L-Carnitina / L-Carnitina (min.) | 150 mg/kg | |
| Energía metabolizable (Min). | 3.750 kcal/kg |
vitamina A 20.000 UI; Vitamina D3 1.250UI; vitamina E 350UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Vitamina B5 6,85mg; Vitamina B6 3,75mg; vitamina B12 40,00μg; Vitamina C 100,00 mg; Niacina 50,00 mg; Ácido fólico 1,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 690,00mg; Hierro 100,00mg; Cobre 5,00 mg; Manganeso 15,00mg; Zinc 150,00mg; Yodo 0,75mg; Selenio 0,60mg.
| Gatitos de 6 a 12 meses / Gatitos de 6 a 12 meses | ||
| Peso do Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Quantidade Diaria (g) Cantidad / dia / Cantidad diaria | |
| 0,5 – 1,0 | 35 – 55 | |
| 1,5 – 2,0 | 70 – 75 | |
| 2,5 – 3,0 | 80 – 90 | |
| 3,5 – 4,0 | 90 | |
| 4,5 – 5,0 | 90- 85 | |
| Gatos adultos mayores de 12 meses | ||
| Peso do Gato (kg) Peso del Gato / Cat Weight | Quantidade Diaria (g) Cantidad / dia / Cantidad diaria | |
| Gatos no peso ideal / Gatos con peso ideal | Gatos con sobrepeso | |
| 2 | 40 | 45 |
| 3 | 55 | 53 |
| 4 | 70 | 60 |
| 5 | 80 | 65 |
| 6 | 90 | 70 |
| 7 | 100 | 75 |
| 8 | 110 | 80 |
