RECOMENDACIONES DE USO
Las cantidades presentadas son orientativas y pueden variar según muchos factores. Ofrezca el alimento seco, en pote limpio, tres o cuatro veces al día y mantenga siempre agua limpia y fresca cerca de su cachorro. Caso su perro aún no esté comiendo Biofresh recomendamos que la sustitución sea hecha de forma gradual, durante 4 hasta 5 días. Consulte regularmente al médico veterinario.
Biofresh Cachorros también se indica para hembras adultas a partir de la sexta semana de GESTACIÓN y durante el período de LACTANCIA
Una taza de té (200ml) es equivalente a 90g Biofresh.
| Recomendación diaria (g/día) | ||||
| Edad en meses | ||||
| Peso del perro quando adulto (kg) | Até 3 | 3 a 6 | 6 a 9 | 9 a 12 |
| 11kg | 130g | 130 – 185g | 185- 175g | Adulto |
| 15kg | 185g | 185 – 240g | 240 – 230g | 230 – 240 |
| 20kg | 215g | 215 – 270g | 270g | 270 – 250g |
| 25kg | 250g | 250- 335g | 335 – 315g | 315 – 300g |
| Humedad (máx) | 90g/kg |
| Cruda (mín) | 300g/kg |
| Grasa Cruda (mín) | 180g/kg |
| Fibra Cruda (máx) | 30g/kg |
| Cenizas (máx) | 80g/kg |
| Cálcio (máx) | 13g/kg |
| Cálcio (mín) | 9.000mg/kg |
| Fósforo (min) | 7.000mg/kg |
| Sódio (máx) | 1.800mg/kg |
| Metionina (mín) | 9.000mg/kg |
| Lisina (mín) | 12g/kg |
| Condroitina (mín) | 100mg/kg |
| Glicosamina (mín) | 400mg/kg |
| Vitamina E (mín) | 500mg/kg |
| Vitamina C (mín) | 100mg/kg |
| Taurina (mín) | 1.000mg/kg |
| Omega 6 (mín) | 33g/kg |
| Omega 3 (min) | 5.500mg/kg |
| Zinco orgânico (mín) | 165mg/kg |
| Mananoligossacarídeos (MOS) (mín) | 300mg/kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 3.000mg/kg |
| Energia metabolizável (mín) | 3.980kcal/kg |
